規(guī)格型號 | HZJ-0.5 | HZJ-0.8 | HZJ-1 | HZJ-2 |
臺面尺寸(mm) | 500*500 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*2000 |
振動頻率(次/分) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
振動器(mm) | 0.03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
振動器功率(瓦) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 3 |
Zui大荷載(千克) | 75 | 200 | 200 | 500 |
儀器重量(千克) | 65 | 140 | 140 | 370 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
更多產(chǎn)品
我們真誠的期待您與我們?nèi)〉穆?lián)系
企業(yè)聯(lián)系人
聯(lián)系地址:天津市南開區(qū)紅旗南路 508號(市建材研究所)
